Le meilleur moment pour poster sur les réseaux sociaux se situe en semaine, du mardi au jeudi, avec deux grandes exceptions : TikTok, qui vit le soir (18 h – 20 h) et le dimanche, et X, qui se joue au fil de l’actualité. Chaque plateforme a son rythme, chaque métier du social media ses chiffres. Cette page rassemble nos réponses courtes et sourcées aux questions que tout le monde tape dans Google — horaires de publication, salaires, tarifs, seuils d’abonnés — avec, pour chacune, une fiche détaillée.
Quand publier, réseau par réseau #
| Réseau | Réponse en bref | La fiche complète |
|---|---|---|
| Mardi–jeudi : 7 h–9 h, 12 h–14 h ou 18 h–20 h (pic de vues vers 20 h) | Quand poster sur Instagram ? | |
| TikTok | 18 h–20 h, dimanche soir et lundi ; éviter vendredi–samedi | Quand poster sur TikTok ? |
| Mardi–jeudi, 8 h–11 h et de plus en plus la pause déjeuner ; jamais le week-end | Quand poster sur LinkedIn ? | |
| Lundi–mercredi 9 h–12 h (B2B : mardi–jeudi 9 h–14 h) | Quand poster sur Facebook ? | |
| X (Twitter) | 8 h–10 h et 12 h–13 h en semaine — et pendant les événements en direct | Quand poster sur X ? |
Règle valable partout : ces créneaux sont des moyennes issues des grandes études 2026 (Metricool, Buffer, Hootsuite). Vos propres statistiques d’audience, disponibles gratuitement sur chaque plateforme, priment toujours sur les moyennes.
Métiers du social media : salaires et tarifs #
| Question | Réponse en bref | La fiche complète |
|---|---|---|
| Salaire d’un community manager | ≈ 30 700 € brut/an en moyenne ; 24–30 k€ débutant, 32–40 k€ confirmé | Voir la grille complète |
| Devenir community manager | BTS com, BUT info-com, licence pro ou portfolio solide — pas de diplôme obligatoire | Les parcours possibles |
| Tarif d’un CM freelance | TJM médian ≈ 320 € HT (Malt) ; forfaits dès 300–800 €/mois pour un réseau | La grille des tarifs |
| Salaire d’un social media manager | 28–36 k€ brut junior, 40–45 k€ confirmé, 55 k€+ en responsable | Le détail par profil |
Influence : abonnés, revenus, certification #
| Question | Réponse en bref | La fiche complète |
|---|---|---|
| Combien gagne un influenceur ? | Médiane ≈ 1 600 €/mois (Reech) ; 56 % gagnent moins de 1 000 €/mois | Les vrais chiffres |
| À partir de combien d’abonnés est-on influenceur ? | Aucun seuil légal ; nano dès 1 000, micro dès 10 000, macro dès 100 000 | Les catégories expliquées |
| Comment être certifié sur Instagram ? | Formulaire notoriété gratuit, ou Meta Verified dès 13,99 €/mois | Les deux voies officielles |
Comment ces réponses sont construites #
Chaque fiche commence par la réponse directe, puis donne un tableau récapitulatif et une courte FAQ. Les chiffres proviennent d’études publiques récentes : baromètres Metricool, Buffer et Hootsuite pour les horaires, grilles Hellowork/Apec et baromètre Malt pour les rémunérations, étude Reech pour l’influence, textes officiels (loi du 9 juin 2023) pour le cadre légal. Quand les sources divergent, nous donnons la fourchette plutôt qu’un faux chiffre précis — et quand un chiffre dépend de votre situation, on vous le dit.